地方競馬 結果


川崎 笠松 園田 高知
1R14:55 2R15:30 3R16:05 4R16:35 5R17:10 6R17:40 7R18:10 8R18:45 9R19:15 10R19:45 11R20:20 12R20:50 傾向
出走表 オッズ 結果
高知12R ファイナルレースC1-4記者選抜 | 1400mダ右 | 天候 曇 馬場 重 11頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 6 7 イダテンハンター 牡6 56.0 畑中信 1:34.8 7 41.2① 平和人 446(-5)
2 5 5 サウレクィーン 牝7 54.0 山頭信 1:34.9 1/2 11 41.8⑤ 宗石大 455(+4)
3 2 2 ハートオブラブ 牝4 54.0 吉本隆 1:35.1 1 9 41.7④ 田中譲 468(+7)
4 4 4 スターファンタジア 牝7 51.0 林謙佑 1:35.2 1/2 1 41.5③ 細川忠 496(+10)
5 8 10 トーセンサイレンス 牡8 56.0 中西達 1:35.4 3/4 4 41.3② 松木啓 464(-3)
6 1 1 ニジ 牝9 54.0 上田将 1:35.8 2 6 42.8⑩ 國澤輝 482(+5)
7 7 9 ミスマリキータ 牝5 54.0 妹尾浩 1:35.9 1/2 8 42.6⑨ 打越勇 426(+1)
8 6 6 ファーストユウゼン 牝4 54.0 西森将 1:36.0 クビ 3 42.1⑥ 別府真 450(-1)
9 7 8 アキノサフラン 牝7 54.0 永森大 1:36.1 1/2 5 42.4⑦ 宗石大 463(-2)
10 8 11 エクストラトーン 牡7 56.0 佐原秀 1:36.2 1/2 2 42.5⑧ 那俄哲 499(+3)
11 3 3 ヤマト 牡5 56.0 嬉勝則 1:38.7 大差 10 44.1⑪ 胡本友 523(+5)

払戻金

単勝
7 1,410円
複勝
7 420円
5 760円
2 1,110円
枠複
5-6 6,030円
馬複
5-7 28,340円
馬単
7→5 67,930円
ワイド
5-7 8,270円
2-7 4,570円
2-5 10,430円
三連複
2-5-7 134,870円
三連単
7→5→2 872,240円

コーナー通過順位

1コーナー 1,8,9,(5,11),(2,7),4,6,10,3
2コーナー 1,5,8,(2,9),7,11,4,6,10,3
3コーナー 1,5,9,2,(7,8),(4,11),6,10,3
4コーナー 5,1,7,2,4,9,10,11,8,6,3
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり3F 41.8