地方競馬 結果


船橋 名古屋 園田 高知
1R10:55 2R11:20 3R11:45 4R12:15 5R12:45 6R13:15 7R13:45 8R14:15 9R14:45 10R15:20 11R15:55 12R16:35 傾向
園田 2018/01/17 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1400 不良 1:32.0 - 40.5 786 7ネオレジェンド②人 8コウエイリョウマ④人 6キュティリー①人
2R ダ1400 不良 1:31.3 - 40.5 1021 10トーアバカラ②人 2カネトシスキーム①人 1モズメシア⑤人
3R ダ1400 不良 1:30.9 - 40.7 941 9ヒラケゴマ②人 4スイフトアタック④人 1フェスティヴァーロ⑤人
4R ダ1400 不良 1:30.2 - 38.9 845 8クリノヒビキ①人 4モアナジンク②人 5ファンアンビシャス⑥人
5R ダ1400 不良 1:29.6 - 39.5 462 4サンボウ③人 6バックナンバー①人 2リッツィー⑥人
6R ダ1400 不良 1:28.4 - 38.2 573 5イサチルリョウマ⑤人 7キングズクライ②人 3ファイヤーワークス①人
7R ダ1400 不良 1:28.9 - 40.2 7102 7ベリンダジーク④人 10クラシカルレディ②人 2ララバイ⑦人
8R ダ1700 不良 1:50.3 - 38.5 328 3ワンダーラジャ①人 2ダイシンウィン④人 8オメガレイノワール②人
9R ダ1400 不良 1:28.6 - 38.8 1198 11トーコーディオーネ③人 9エマーブル①人 8シンボリハッキネン②人
10R ダ1400 不良 1:29.0 - 39.0 987 9クリノクリストフ⑦人 8タユウグロ⑧人 7フォルツァエフ②人
11R ダ1400 不良 1:27.4 - 38.5 813 8ナチュラリー②人 1ハタノキセキ⑤人 3チーフアセスメント①人
12R ダ1400 不良 1:29.1 - 39.0 394 3モンドール①人 9トウショウチャート②人 4ウインロード③人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
大山真 8 2 2 0 25.0% 50.0%
下原理 8 2 1 2 25.0% 62.5%
川原正 8 2 1 0 25.0% 37.5%
永井孝 3 1 0 1 33.3% 66.7%
田野豊 2 1 0 0 50.0% 50.0%
山田雄 4 1 0 0 25.0% 25.0%
笹田知 4 1 0 0 25.0% 25.0%
渡瀬和 3 1 0 0 33.3% 33.3%
國分恭 1 1 0 0 100.0% 100.0%
吉村智 8 0 3 1 0.0% 50.0%
杉浦健 4 0 2 0 0.0% 50.0%
田中学 4 0 1 2 0.0% 75.0%
永島太 3 0 1 1 0.0% 66.7%
小崎綾 1 0 1 0 0.0% 100.0%
池田敦 3 0 0 1 0.0% 33.3%
小谷周 2 0 0 1 0.0% 50.0%
松本幸 4 0 0 1 0.0% 25.0%
中田貴 2 0 0 1 0.0% 50.0%
鴨宮祥 8 0 0 1 0.0% 12.5%
寺地誠 3 0 0 0 0.0% 0.0%
廣瀬航 6 0 0 0 0.0% 0.0%
西川進 2 0 0 0 0.0% 0.0%
竹村達 5 0 0 0 0.0% 0.0%
大柿一 5 0 0 0 0.0% 0.0%
青柳正 7 0 0 0 0.0% 0.0%
宮下康 2 0 0 0 0.0% 0.0%
松本剛 3 0 0 0 0.0% 0.0%
田村直 3 0 0 0 0.0% 0.0%
宮崎北 1 0 0 0 0.0% 0.0%
義英真 1 0 0 0 0.0% 0.0%
板野央 1 0 0 0 0.0% 0.0%
高畑皓 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
雑賀伸 3 1 1 1 33.3% 100.0%
田中範 4 1 1 1 25.0% 75.0%
吉行龍 3 1 1 1 33.3% 100.0%
森澤友 3 1 1 0 33.3% 66.7%
松平幸 4 1 0 0 25.0% 25.0%
橋本明 5 1 0 0 20.0% 20.0%
中塚猛 2 1 0 0 50.0% 50.0%
田村彰 3 1 0 0 33.3% 33.3%
新子雅 5 1 0 0 20.0% 20.0%
新井隆 1 1 0 0 100.0% 100.0%
大根田 1 1 0 0 100.0% 100.0%
盛本信 2 1 0 0 50.0% 50.0%
田中道 5 0 1 2 0.0% 60.0%
三宅直 2 0 1 0 0.0% 50.0%
山口浩 6 0 1 0 0.0% 16.7%
住吉朝 2 0 1 0 0.0% 50.0%
松浦聡 2 0 1 0 0.0% 50.0%
碇清次 2 0 1 0 0.0% 50.0%
田中一 1 0 1 0 0.0% 100.0%
小崎憲 1 0 1 0 0.0% 100.0%
徳本慶 2 0 0 1 0.0% 50.0%
稲田彰 2 0 0 1 0.0% 50.0%
山元博 2 0 0 1 0.0% 50.0%
保利幸 2 0 0 1 0.0% 50.0%
西村守 2 0 0 1 0.0% 50.0%
小牧毅 1 0 0 1 0.0% 100.0%
森秀行 1 0 0 1 0.0% 100.0%
溝橋利 3 0 0 0 0.0% 0.0%
大石省 1 0 0 0 0.0% 0.0%
茂崎正 2 0 0 0 0.0% 0.0%
尾林二 2 0 0 0 0.0% 0.0%
栗林徹 4 0 0 0 0.0% 0.0%
土屋洋 1 0 0 0 0.0% 0.0%
上田二 1 0 0 0 0.0% 0.0%
諏訪貴 2 0 0 0 0.0% 0.0%
山口益 2 0 0 0 0.0% 0.0%
高本友 1 0 0 0 0.0% 0.0%
保利良 2 0 0 0 0.0% 0.0%
南弘樹 2 0 0 0 0.0% 0.0%
織田誠 3 0 0 0 0.0% 0.0%
大塚信 1 0 0 0 0.0% 0.0%
西川精 1 0 0 0 0.0% 0.0%
尾原強 2 0 0 0 0.0% 0.0%
國澤利 1 0 0 0 0.0% 0.0%
小村正 2 0 0 0 0.0% 0.0%
荒山義 1 0 0 0 0.0% 0.0%
岡田利 3 0 0 0 0.0% 0.0%
黒田隆 3 0 0 0 0.0% 0.0%
渡瀬寛 1 0 0 0 0.0% 0.0%
平松徳 1 0 0 0 0.0% 0.0%
保利平 2 0 0 0 0.0% 0.0%
中野栄 2 0 0 0 0.0% 0.0%
長倉功 1 0 0 0 0.0% 0.0%
高橋康 1 0 0 0 0.0% 0.0%
飯田良 1 0 0 0 0.0% 0.0%
長南和 1 0 0 0 0.0% 0.0%
柏原誠 1 0 0 0 0.0% 0.0%