地方競馬 結果


大井 笠松 園田
1R15:10 2R15:40 3R16:10 4R16:40 5R17:10 6R17:40 7R18:15 8R18:50 9R19:25 10R20:00 11R20:30 傾向
園田 2018/05/11 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1400 稍重 1:33.8 - 41.0 143 1ネバネバヨークン①人 4カーペウィアム②人 3アラタシャチョウ⑥人
2R ダ1400 稍重 1:32.1 - 40.4 326 3アスカノホマレ②人 2ラストプライドワン①人 6チャッチャパッパ⑤人
3R ダ1400 稍重 1:32.5 - 40.3 1109 1ヒスイ①人 10プレシャスエリー⑧人 9ハルカカナタ⑤人
4R ダ1400 稍重 1:32.8 - 40.1 534 5リベランジェロ②人 3シーダムエーカー⑤人 4ハザードマップ④人
5R ダ1400 稍重 1:32.1 - 40.1 843 8ヴェロレジーナ②人 4ユーキホープ④人 3ヨコシャルマン⑦人
6R ダ1700 稍重 1:55.5 - 39.7 421 4エルマリアッチ④人 2オメガレイノワール⑥人 1フラン②人
7R ダ1230 稍重 1:21.9 - 41.1 975 9ケイウンコトブキ④人 7シゲルカンパチ②人 5アロエ③人
8R ダ1400 稍重 1:32.9 - 41.3 1119 11リベリュール②人 1モズリュウオウ④人 9ジツリキダッシュ③人
9R ダ1230 稍重 1:21.0 - 40.7 167 1キョショウ②人 6ヒマラヤテンカ④人 7コウセイキャサリン③人
10R ダ1400 稍重 1:29.4 - 39.7 1248 12イルティモーネ⑤人 4ハタノキセキ①人 8ナナヨンハーバー③人
11R ダ1400 稍重 1:31.3 - 40.4 1072 10オンザフロウ④人 7チェリーベアハート⑤人 2エーシンザヘッド⑪人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
吉村智 6 2 1 1 33.3% 66.7%
廣瀬航 5 2 0 1 40.0% 60.0%
田中学 8 1 3 1 12.5% 62.5%
杉浦健 6 1 2 1 16.7% 66.7%
永島太 2 1 1 0 50.0% 100.0%
川原正 8 1 0 1 12.5% 25.0%
大柿一 4 1 0 1 25.0% 50.0%
石堂響 5 1 0 0 20.0% 20.0%
渡瀬和 3 1 0 0 33.3% 33.3%
下原理 8 0 1 1 0.0% 25.0%
竹村達 4 0 1 0 0.0% 25.0%
鴨宮祥 7 0 1 0 0.0% 14.3%
笹田知 2 0 1 0 0.0% 50.0%
宮下康 4 0 0 2 0.0% 50.0%
永井孝 3 0 0 1 0.0% 33.3%
大山真 7 0 0 1 0.0% 14.3%
田野豊 4 0 0 0 0.0% 0.0%
小谷周 3 0 0 0 0.0% 0.0%
板野央 2 0 0 0 0.0% 0.0%
松本幸 3 0 0 0 0.0% 0.0%
山田雄 6 0 0 0 0.0% 0.0%
中田貴 3 0 0 0 0.0% 0.0%
高畑皓 1 0 0 0 0.0% 0.0%
長谷駿 1 0 0 0 0.0% 0.0%
寺地誠 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
森澤友 3 2 0 0 66.7% 66.7%
國澤利 2 1 0 1 50.0% 100.0%
茂崎正 2 1 0 1 50.0% 100.0%
諏訪貴 1 1 0 0 100.0% 100.0%
尾林二 1 1 0 0 100.0% 100.0%
西川精 1 1 0 0 100.0% 100.0%
碇清次 1 1 0 0 100.0% 100.0%
田村彰 3 1 0 0 33.3% 33.3%
小牧毅 3 1 0 0 33.3% 33.3%
北野真 3 1 0 0 33.3% 33.3%
山口浩 5 0 1 1 0.0% 40.0%
織田誠 3 0 1 1 0.0% 66.7%
雑賀伸 2 0 1 0 0.0% 50.0%
南弘樹 3 0 1 0 0.0% 33.3%
長南和 5 0 1 0 0.0% 20.0%
吉行龍 3 0 1 0 0.0% 33.3%
住吉朝 3 0 1 0 0.0% 33.3%
中塚猛 1 0 1 0 0.0% 100.0%
田中道 4 0 1 0 0.0% 25.0%
黒田隆 3 0 1 0 0.0% 33.3%
田中一 1 0 1 0 0.0% 100.0%
坂本和 2 0 0 1 0.0% 50.0%
高馬元 2 0 0 1 0.0% 50.0%
徳本慶 3 0 0 1 0.0% 33.3%
尾原強 1 0 0 1 0.0% 100.0%
飯田良 6 0 0 1 0.0% 16.7%
柏原誠 2 0 0 1 0.0% 50.0%
盛本信 2 0 0 1 0.0% 50.0%
溝橋利 3 0 0 0 0.0% 0.0%
岡田利 2 0 0 0 0.0% 0.0%
稲田彰 2 0 0 0 0.0% 0.0%
橋本明 3 0 0 0 0.0% 0.0%
長倉功 1 0 0 0 0.0% 0.0%
保利幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
新子雅 4 0 0 0 0.0% 0.0%
田中範 3 0 0 0 0.0% 0.0%
山元博 2 0 0 0 0.0% 0.0%
大塚信 1 0 0 0 0.0% 0.0%
渡瀬寛 2 0 0 0 0.0% 0.0%
高本友 1 0 0 0 0.0% 0.0%
有馬澄 1 0 0 0 0.0% 0.0%
保利良 2 0 0 0 0.0% 0.0%
野田忍 1 0 0 0 0.0% 0.0%
土屋洋 1 0 0 0 0.0% 0.0%
山口益 1 0 0 0 0.0% 0.0%
松平幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
大石省 1 0 0 0 0.0% 0.0%
三宅直 1 0 0 0 0.0% 0.0%
新井隆 1 0 0 0 0.0% 0.0%