地方競馬 結果


帯広 高知 佐賀
1R14:45 2R15:20 3R15:55 4R16:30 5R17:00 6R17:35 7R18:05 8R18:40 9R19:15 10R19:45 11R20:20 12R20:50 傾向
出走表 オッズ 結果
高知2R C3-15 | 1300mダ右 | 天候 曇 馬場 良 11頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 11 アイスフェアリー 牝4 51.0 妹尾将 1:26.9 4 40.6② 宮川浩 498(-3)
2 6 7 ヤマニンシャンデル 牝7 54.0 上田将 1:27.3 2 2 40.9③ 目迫大 481(+7)
3 5 5 リアルファイト 牡5 56.0 永森大 1:27.4 クビ 1 40.4① 雑賀正 494(+1)
4 7 9 クリノセッシュウ 牡4 56.0 宮川実 1:29.0 8 7 40.9③ 西山裕 431(+1)
5 6 6 ダンシングヘイロー 牡3 55.0 木村直 1:29.2 3/4 6 41.4⑤ 胡本友 471(+3)
6 7 8 ダイヤモンドビーム 牝4 54.0 西森将 1:29.3 1/2 10 42.6⑥ 目迫大 416(+9)
7 2 2 セレブレイトダンス 牝4 54.0 西川敏 1:30.0 3 3 43.2⑧ 松木啓 460(+14)
8 3 3 ウスゲショウ 牝9 54.0 石本純 1:30.8 4 8 42.9⑦ 田中伸 478(-5)
9 1 1 マタタビニャンニャ 牝7 54.0 郷間勇 1:32.1 6 5 44.2⑨ 平和人 421(+1)
10 8 10 ダイワアクシス 牡10 56.0 大澤誠 1:32.1 クビ 11 44.3⑩ 細川忠 461(-3)
11 4 4 オーロセレステ 牝3 54.0 佐原秀 1:33.0 4 8 44.7⑪ 胡本友 402(+2)

払戻金

単勝
11 1,270円
複勝
11 150円
7 120円
5 100円
枠複
6-8 1,350円
馬複
7-11 1,460円
馬単
11→7 4,610円
ワイド
7-11 270円
5-11 200円
5-7 140円
三連複
5-7-11 280円
三連単
11→7→5 5,740円

コーナー通過順位

1コーナー 11,7,8,2,5,10,1,3,6,9,4
2コーナー 11,7,8,2,5,(1,10),(3,6),9,4
3コーナー 11,7,(2,8),5,10,(1,3,6),9,4
4コーナー 11,7,5,2,8,6,9,3,10,4,1
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり3F 40.6