地方競馬 結果


門別 浦和 名古屋 園田
1R10:50 2R11:20 3R11:50 4R12:20 5R12:50 6R13:20 7R13:50 8R14:25 9R15:00 10R15:35 11R16:10 12R16:45 傾向
園田 2019/05/30 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1400 稍重 1:30.7 - 38.9 7111 7オルトロス①人 11トモノブラック⑤人 1シューニャ④人
2R ダ1400 稍重 1:30.7 - 38.6 9510 9コスモソレイユ⑦人 5エイシンコトダマ①人 10ピックプウィン③人
3R ダ1400 稍重 1:31.7 - 38.3 965 9ガミラスビート④人 6キャッツウィスカー①人 5カムオンルンルン⑤人
4R ダ1400 稍重 1:31.0 - 38.9 416 4チョウクルクル②人 1ポロンチャン⑨人 6サカノフォワード⑦人
5R ダ1400 稍重 1:30.1 - 39.3 852 8フラックス⑤人 5アドベントサンデー①人 2トキノアイチャン④人
6R ダ1400 稍重 1:30.1 - 38.5 821 8テイケイドルチェ②人 2タイセイゴーディー③人 1サンクトゥスレーン①人
7R ダ1400 稍重 1:28.6 - 38.4 752 7テンノカガヤキ②人 5ハワイアンダンサー①人 2エイシンブロッサム③人
8R ダ1230 稍重 1:18.8 - 38.6 1286 12ナムラハンベエ②人 8ビッグウェーブ①人 6アーバンスター⑧人
9R ダ1400 稍重 1:27.7 - 38.2 214 2ナリタミニスター①人 1ロケットビーン②人 4ゲイムスパン④人
10R ダ1400 稍重 1:28.8 - 39.3 789 7アフターミー⑤人 8ミッドホエール①人 9スナッチアイズ⑧人
11R ダ1230 稍重 1:17.1 - 37.3 1263 12タラニス②人 6ドウカンヤマ①人 3マルメロ③人
12R ダ1870 稍重 2:03.1 - 39.9 589 5タイガーハウス①人 8エイシンネッケツ②人 9デンコウエルドラド④人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
吉村智 9 4 3 0 44.4% 77.8%
大山真 8 2 0 1 25.0% 37.5%
大柿一 7 2 0 0 28.6% 28.6%
田中学 8 1 2 3 12.5% 75.0%
田野豊 3 1 0 1 33.3% 66.7%
杉浦健 8 1 0 0 12.5% 12.5%
中田貴 4 1 0 0 25.0% 25.0%
永井孝 8 0 2 2 0.0% 50.0%
川原正 8 0 2 1 0.0% 37.5%
下原理 8 0 1 2 0.0% 37.5%
西川進 1 0 1 0 0.0% 100.0%
鴨宮祥 7 0 1 0 0.0% 14.3%
渡瀬和 3 0 0 1 0.0% 33.3%
竹村達 5 0 0 1 0.0% 20.0%
廣瀬航 7 0 0 0 0.0% 0.0%
高畑皓 1 0 0 0 0.0% 0.0%
木本直 5 0 0 0 0.0% 0.0%
小谷周 6 0 0 0 0.0% 0.0%
松木大 6 0 0 0 0.0% 0.0%
田村直 1 0 0 0 0.0% 0.0%
松本幸 6 0 0 0 0.0% 0.0%
笹田知 4 0 0 0 0.0% 0.0%
山田雄 6 0 0 0 0.0% 0.0%
寺地誠 2 0 0 0 0.0% 0.0%
板野央 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
山口浩 7 2 0 0 28.6% 28.6%
飯田良 4 1 2 0 25.0% 75.0%
山口益 4 1 1 0 25.0% 50.0%
長南和 5 1 1 0 20.0% 40.0%
南弘樹 5 1 0 1 20.0% 40.0%
田中道 2 1 0 1 50.0% 100.0%
大塚信 2 1 0 0 50.0% 50.0%
坂本和 5 1 0 0 20.0% 20.0%
保利平 6 1 0 0 16.7% 16.7%
住吉朝 3 1 0 0 33.3% 33.3%
土屋洋 1 1 0 0 100.0% 100.0%
高馬元 3 0 2 0 0.0% 66.7%
田村彰 4 0 1 2 0.0% 75.0%
西川精 2 0 1 0 0.0% 50.0%
平松徳 2 0 1 0 0.0% 50.0%
有馬澄 3 0 1 0 0.0% 33.3%
新子雅 2 0 1 0 0.0% 50.0%
柏原誠 1 0 1 0 0.0% 100.0%
岡田利 2 0 0 2 0.0% 100.0%
碇清次 2 0 0 2 0.0% 100.0%
北野真 2 0 0 1 0.0% 50.0%
大石省 3 0 0 1 0.0% 33.3%
尾林二 2 0 0 1 0.0% 50.0%
渡瀬寛 3 0 0 1 0.0% 33.3%
松平幸 3 0 0 0 0.0% 0.0%
織田誠 2 0 0 0 0.0% 0.0%
保利良 4 0 0 0 0.0% 0.0%
溝橋利 4 0 0 0 0.0% 0.0%
山元博 3 0 0 0 0.0% 0.0%
松浦聡 2 0 0 0 0.0% 0.0%
三宅直 4 0 0 0 0.0% 0.0%
稲田彰 3 0 0 0 0.0% 0.0%
小村正 1 0 0 0 0.0% 0.0%
野田忍 3 0 0 0 0.0% 0.0%
玉垣光 1 0 0 0 0.0% 0.0%
保利幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
中塚猛 3 0 0 0 0.0% 0.0%
國澤利 1 0 0 0 0.0% 0.0%
黒田隆 1 0 0 0 0.0% 0.0%
諏訪貴 2 0 0 0 0.0% 0.0%
徳本慶 2 0 0 0 0.0% 0.0%
森澤友 3 0 0 0 0.0% 0.0%
長倉功 2 0 0 0 0.0% 0.0%
新井隆 1 0 0 0 0.0% 0.0%
田中一 2 0 0 0 0.0% 0.0%
茂崎正 2 0 0 0 0.0% 0.0%
盛本信 2 0 0 0 0.0% 0.0%
大山寿 1 0 0 0 0.0% 0.0%
雑賀伸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
木村健 2 0 0 0 0.0% 0.0%
栗林徹 1 0 0 0 0.0% 0.0%