地方競馬 結果


帯広 盛岡 高知 佐賀
1R14:55 2R15:30 3R16:05 4R16:35 5R17:10 6R17:40 7R18:15 8R18:45 9R19:15 10R19:45 11R20:20 12R20:50 傾向
出走表 オッズ 結果
高知1R C3イ | 1300mダ右 | 天候 小雨 馬場 重 12頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 12 レイゲツニヤワラグ 牝3 54.0 岡村卓 1:28.2 1 41.0② 雑賀正 420(+0)
2 7 10 ビービージャッカル 牡3 56.0 山崎雅 1:28.3 1/2 3 41.0② 別府真 500(+2)
3 6 7 フィールドグリン 牝3 54.0 大澤誠 1:28.8 2.1/2 6 41.3⑤ 細川忠 413(+1)
4 1 1 トーセンミラクル 牡4 52.0 濱尚美 1:28.8 ハナ 5 41.4⑥ 細川忠 440(-2)
5 6 8 ルートサブロク 牡3 54.0 別府衣 1:29.1 1.1/2 2 42.1⑧ 川野勇 482(+5)
6 3 3 メイショウソウモウ 牡3 56.0 妹尾浩 1:29.1 クビ 4 40.5① 川野勇 524(+0)
7 7 9 アドマイヤサクセス 牡8 56.0 石本純 1:29.9 4 9 41.7⑦ 田中伸 475(-4)
8 8 11 ショコラフレーズ 牡4 55.0 塚本雄 1:30.0 クビ 10 41.0② 目迫大 507(-2)
9 5 6 フユハナビ セン9 56.0 郷間勇 1:30.6 3 12 42.1⑧ 平和人 493(+3)
10 4 4 トクベツノカンケイ 牝4 54.0 西森将 1:30.7 1/2 7 42.2⑩ 田中伸 421(+1)
11 5 5 シャーロットリン 牝6 53.0 多田誠 1:31.4 3 11 43.6⑪ 別府真 474(+6)
12 2 2 マタタビニャンニャ 牝8 52.0 妹尾将 1:32.8 7 8 44.9⑫ 平和人 438(+8)

払戻金

単勝
12 140円
複勝
12 100円
10 170円
7 400円
枠複
7-8 350円
馬複
10-12 540円
馬単
12→10 740円
ワイド
10-12 190円
7-12 350円
7-10 1,550円
三連複
7-10-12 1,900円
三連単
12→10→7 4,180円

コーナー通過順位

1コーナー 8,1,12,2,7,10,5,9,6,11,4,3
2コーナー 8,12,10,1,7,2,5,9,4,6,11,3
3コーナー 8,12,10,1,7,5,2,9,4,6,3,11
4コーナー 12,10,8,7,1,3,9,5,11,4,6,2
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり3F 41.2