地方競馬 結果


帯広 盛岡 金沢 高知 佐賀
1R14:45 2R15:20 3R15:50 4R16:20 5R16:50 6R17:20 7R17:50 8R18:25 9R19:00 10R19:35 11R20:10 12R20:45 傾向
出走表 オッズ 結果
帯広1R C1-11 | 200mNone直 | 天候 晴 馬場 1.5 9頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 7 7 ミミボーイ 牡3 620.0 藤本匠 1:58.3 1 - 岩本利 987(-2)
2 6 6 アグリタイセツ 牡3 620.0 西謙一 1:59.3 5 - 西弘美 1050(+4)
3 8 8 アルトゥン 牡3 620.0 松田道 2:20.5 4 - 松井浩 915(-6)
4 5 5 セリシール 牝4 600.0 島津新 2:26.3 2 - 村上慎 1041(+17)
5 1 1 ピッコロステラ 牡3 620.0 渡来心 2:26.6 6 - 坂本東 957(+7)
6 4 4 ツツミナナヒメ 牝3 600.0 長澤幸 2:28.5 7 - 大河和 824(+3)
7 8 9 ハゴロモブライアン 牡3 620.0 西将太 2:29.2 3 - 西弘美 870(+4)
8 2 2 デビットレブン 牝3 600.0 村上章 2:34.6 9 - 小北栄 970(+6)
9 3 3 サカノホクト 牡3 620.0 船山蔵 2:40.7 8 - 小林勝 990(-5)

払戻金

単勝
7 260円
複勝
7 150円
6 240円
8 220円
枠複
6-7 1,260円
馬複
6-7 1,380円
馬単
7→6 2,310円
ワイド
6-7 530円
7-8 480円
6-8 1,270円
三連複
6-7-8 2,580円
三連単
7→6→8 13,000円