地方競馬 結果


門別 大井 笠松 園田
1R14:30 2R15:00 3R15:30 4R16:05 5R16:35 6R17:10 7R17:40 8R18:15 9R18:50 10R19:25 11R20:00 12R20:35 傾向
出走表 オッズ 結果
門別1R 2歳 未勝利 | 1500mダ右 | 天候 曇 馬場 重 11頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 6 6 ワントップ 牝2 54.0 岩橋勇 1:39.9 4 41.2① 櫻井拓 430(-2)
2 8 10 エムオースイート 牝2 54.0 五十冬 1:39.9 アタマ 3 41.9⑤ 川島洋 454(+0)
3 7 8 キモンリッキー 牡2 54.0 服部茂 1:40.1 3/4 2 41.2① 齊藤正 464(+2)
4 4 4 エムオーシャーク 牡2 54.0 石川倭 1:40.1 ハナ 1 41.8④ 櫻井拓 480(-6)
5 5 5 ラコンテ 牝2 54.0 小野楓 1:40.2 1/2 11 42.0⑦ 山口竜 432(-8)
6 7 9 ディオスライト 牡2 54.0 桑村真 1:40.3 1/2 5 41.9⑤ 角川秀 490(+2)
7 1 1 オンラインパワー 牡2 54.0 落合玄 1:40.5 1 10 42.3⑧ 小国博 442(+4)
8 8 11 トーアヴィータ 牝2 54.0 山本咲 1:40.7 1 7 41.5③ 佐々国 460(+4)
9 6 7 エイシンルーキー 牡2 54.0 亀井洋 1:40.9 1 6 43.5⑨ 安田武 486(+0)
10 2 2 モンシャトール 牝2 54.0 阪野学 1:41.1 1 9 43.9⑩ 堂山芳 450(+2)
11 3 3 マディラストーン 牝2 54.0 阿部龍 1:43.4 大差 8 46.0⑪ 齊藤正 442(+10)

払戻金

単勝
6 830円
複勝
6 160円
10 140円
8 130円
枠複
6-8 1,210円
馬複
6-10 1,280円
馬単
6→10 3,070円
ワイド
6-10 460円
6-8 490円
8-10 270円
三連複
6-8-10 1,400円
三連単
6→10→8 11,330円

コーナー通過順位

1コーナー 2,3,5,(1,7),10,8,4,6,9,11
2コーナー 2,(3,7),5,10,1,4,6,(8,9),11
3コーナー 2,7,3,1,(5,10),(4,9),6,8,11
4コーナー 2,(1,7,5),10,4,(8,9,6),11,3
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり4F 55.7 上がり3F 42.7