地方競馬 結果


帯広 高知 佐賀
1R15:30 2R16:05 3R16:35 4R17:05 5R17:35 6R18:10 7R18:40 8R19:15 9R19:45 10R20:20 11R20:50 傾向
出走表 オッズ 結果
高知1R C3-14 | 1400mダ右 | 天候 晴 馬場 不良 11頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 2 2 ウインオルビット 牡6 56.0 木村直 1:32.0 2 39.8① 胡本友 503(+5)
2 4 4 ブルーモンターニュ 牝3 54.0 赤岡修 1:32.1 1/2 1 40.1③ 田中守 494(-9)
3 7 9 ソーラーストーム 牡3 53.0 岡遼太 1:32.5 2 6 39.9② 別府真 470(-4)
4 6 7 メタモルフォシス 牡3 56.0 郷間勇 1:33.1 3 5 40.2⑤ 宮川浩 438(+2)
5 7 8 ラブリーマカロン 牝3 54.0 岡村卓 1:33.7 3 10 40.1③ 胡本友 472(-8)
6 1 1 コスモザウル 牡3 56.0 林謙佑 1:33.7 ハナ 7 40.9⑦ 田中譲 488(-1)
7 8 11 タカノアンジェラス 牡5 56.0 多田誠 1:33.8 1/2 8 40.8⑥ 田中譲 486(+6)
8 6 6 エルプシオン 牡3 56.0 塚本雄 1:34.5 3 4 42.0⑧ 田中譲 492(-4)
9 3 3 ネロリビガラード 牝3 54.0 倉兼育 1:35.4 4 3 42.8⑨ 細川忠 426(-5)
10 8 10 エバーバリュー 牝4 54.0 佐原秀 1:35.9 2.1/2 9 43.1⑩ 胡本友 398(+6)
11 5 5 フィールドグリン 牝4 54.0 大澤誠 1:38.8 大差 11 45.7⑪ 細川忠 418(+1)

払戻金

単勝
2 540円
複勝
2 130円
4 100円
9 250円
枠複
2-4 260円
馬複
2-4 260円
馬単
2→4 850円
ワイド
2-4 170円
2-9 730円
4-9 320円
三連複
2-4-9 1,100円
三連単
2→4→9 5,010円

コーナー通過順位

1コーナー 4,6,2,3,10,1,9,11,7,5,8
2コーナー 4,2,6,3,10,1,9,11,7,5,8
3コーナー 4,2,6,9,3,10,1,7,11,5,8
4コーナー 4,2,9,1,7,6,3,11,8,10,5
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり3F 40.0