地方競馬 結果


帯広 高知 佐賀
1R14:55 2R15:30 3R16:00 4R16:35 5R17:15 6R17:45 7R18:20 8R18:50 9R19:20 10R19:50 11R20:20 12R20:50 傾向
出走表 オッズ 結果
高知6R C3-8 | 1300mダ右 | 天候 雨 馬場 不良 12頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 7 10 グルーヴィカグヤ 牝4 54.0 赤岡修 1:24.1 4 39.2② 田中守 481(+16)
2 5 5 ダノンローチェ 牡5 56.0 岡村卓 1:24.2 3/4 3 39.4③ 別府真 536(-1)
3 3 3 マオノウイッシュ 牝3 54.0 多田誠 1:24.6 2 6 39.0① 工藤真 488(-7)
4 8 12 パラマウント 牝4 54.0 宮川実 1:24.6 アタマ 5 39.4③ 打越勇 430(+8)
5 6 7 アルトキュムラス 牝3 54.0 大澤誠 1:24.8 1 2 40.2⑦ 中西達 567(+0)
6 1 1 ナイトオブレディ 牝5 52.0 岡遼太 1:25.0 3/4 1 39.9⑥ 那俄哲 458(-4)
7 7 9 クラフトマンシチー セン4 56.0 倉兼育 1:25.5 2.1/2 7 40.7⑨ 中西達 447(+11)
8 4 4 オウケントップ 牡4 56.0 上田将 1:25.8 1.1/2 9 39.5⑤ 國澤輝 481(+4)
9 6 8 サワヤカプリンセス 牝4 51.0 濱尚美 1:25.8 ハナ 8 40.5⑧ 細川忠 457(+1)
10 8 11 ブラックマティーニ 牡7 56.0 石本純 1:26.3 2.1/2 11 41.1⑪ 田中伸 487(-2)
11 2 2 モアナモーリス 牝4 54.0 塚本雄 1:26.9 3 12 40.8⑩ 松木啓 447(+2)
12 5 6 コスモセレナ 牡4 56.0 郷間勇 1:27.8 4 10 42.2⑫ 宮路洋 498(-1)

払戻金

単勝
10 1,020円
複勝
10 200円
5 190円
3 260円
枠複
5-7 1,250円
馬複
5-10 2,370円
馬単
10→5 5,840円
ワイド
5-10 680円
3-10 1,150円
3-5 1,160円
三連複
3-5-10 12,570円
三連単
10→5→3 67,170円

コーナー通過順位

1コーナー 7,9,10,5,12,11,8,3,2,1,6,4
2コーナー 7,9,10,5,12,11,8,1,3,2,6,4
3コーナー 7,5,10,9,1,12,11,8,6,3,2,4
4コーナー 5,7,10,12,1,9,8,3,4,11,2,6
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり3F 39.5