地方競馬 結果


門別 盛岡 浦和 金沢 園田
1R10:20 2R10:55 3R11:25 4R11:55 5R12:30 6R13:00 7R13:30 8R14:05 9R14:35 10R15:10 11R15:45 12R16:25 傾向
金沢 2022/10/18 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1400 稍重 1:31.9 52.1 39.7 128 1デンタルバルーン①人 2デルマワルキューレ③人 8コパノデナリス②人
2R ダ1400 稍重 1:30.9 51.7 39.4 3910 3ジャンヌサンライズ①人 9コロッケ②人 10ミハルプリンセス③人
3R ダ1400 稍重 1:29.3 50.8 39.1 128 1ミュージアムピース②人 2キープオンラビン①人 8クラウドクラスター③人
4R ダ1400 稍重 1:32.5 51.5 38.6 341 3ビックバンブー⑤人 4エイシンペリドット①人 1ロマンチックボーイ⑦人
5R ダ1500 稍重 1:38.0 53.1 40.5 623 6モズアンカー⑥人 2エムザックローバー⑤人 3リュウノファントム⑦人
6R ダ1500 稍重 1:38.1 51.8 39.2 475 4エクセルレジェンド⑧人 7マイネルリボーン④人 5タキトゥス⑤人
7R ダ1500 稍重 1:38.3 50.8 38.5 748 7グローリアスライブ①人 4シュペルブ②人 8ターンバック④人
8R ダ1400 稍重 1:30.5 50.6 38.0 452 4ダンスインザスノー①人 5メイショウナガヨリ⑥人 2トゥーゲント⑦人
9R ダ1500 稍重 1:35.4 50.9 38.6 1034 10ハジメテノチュウ①人 3タマモトレゾール③人 4グランエクセレント⑤人
10R ダ1500 稍重 1:36.6 51.5 39.3 9104 9チャリタブルソート①人 10ウインイノセンス②人 4セブンパワー③人
11R ダ1500 稍重 1:35.5 49.4 37.4 475 4ショウガタップリ①人 7キモンアップル②人 5カタラ④人
12R ダ1900 稍重 2:02.4 50.7 38.5 231 2ファストフラッシュ②人 3フューリアス③人 1ハイパーステージ①人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
藤田弘 11 3 0 0 27.3% 27.3%
松戸政 8 2 0 2 25.0% 50.0%
栗原大 8 1 4 0 12.5% 62.5%
青柳正 7 1 1 1 14.3% 42.9%
中島龍 5 1 1 1 20.0% 60.0%
矢野貴 2 1 1 0 50.0% 100.0%
柴田勇 6 1 0 1 16.7% 33.3%
吉田晃 3 1 0 1 33.3% 66.7%
葛山晃 6 1 0 0 16.7% 16.7%
吉原寛 8 0 2 2 0.0% 50.0%
米倉知 3 0 1 0 0.0% 33.3%
堀場裕 3 0 1 0 0.0% 33.3%
池田敦 5 0 1 0 0.0% 20.0%
鈴木太 7 0 0 1 0.0% 14.3%
兼子千 5 0 0 1 0.0% 20.0%
平瀬城 3 0 0 1 0.0% 33.3%
廣瀬航 1 0 0 1 0.0% 100.0%
甲賀弘 3 0 0 0 0.0% 0.0%
魚住謙 7 0 0 0 0.0% 0.0%
服部大 4 0 0 0 0.0% 0.0%
田知弘 3 0 0 0 0.0% 0.0%
岡部誠 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
金田一 18 5 1 1 27.8% 38.9%
高橋俊 10 2 3 1 20.0% 60.0%
菅原欣 11 1 2 1 9.1% 36.4%
宗綱泰 6 1 1 1 16.7% 50.0%
井樋一 6 1 0 2 16.7% 50.0%
佐藤茂 3 1 0 1 33.3% 66.7%
鈴木正 5 1 0 0 20.0% 20.0%
中川雅 5 0 3 0 0.0% 60.0%
加藤和 5 0 1 0 0.0% 20.0%
田中淳 1 0 1 0 0.0% 100.0%
加藤義 9 0 0 2 0.0% 22.2%
黒木豊 4 0 0 1 0.0% 25.0%
野田幸 2 0 0 1 0.0% 50.0%
諏訪貴 1 0 0 1 0.0% 100.0%
室井眞 5 0 0 0 0.0% 0.0%
鋤田誠 5 0 0 0 0.0% 0.0%
川添明 7 0 0 0 0.0% 0.0%
高橋道 3 0 0 0 0.0% 0.0%
田嶋幸 1 0 0 0 0.0% 0.0%
福永敏 1 0 0 0 0.0% 0.0%
齊藤正 1 0 0 0 0.0% 0.0%