地方競馬 結果


門別 水沢 川崎 金沢 名古屋
1R14:50 2R15:20 3R15:50 4R16:20 5R16:50 6R17:20 7R17:50 8R18:20 9R18:55 10R19:30 11R20:05 12R20:40 傾向
門別 2023/08/22 本日の全結果
R条件馬場 タイム上がり4F上がり3F 1〜3着 1着(人気) 2着(人気) 3着(人気)
1R ダ1000 稍重 1:02.7 49.9 37.7 8112 8ノブノキャット③人 11ロダンスター①人 2メリーゴーラウンド②人
2R ダ1000 稍重 1:02.2 49.8 38.6 426 4ティーズエナジー①人 2リリーフューシャ⑥人 6スレイプナー②人
3R ダ1100 稍重 1:09.4 51.1 39.0 4107 4ストロングブラック①人 10オーバーソウル②人 7フークピグマリオン③人
4R ダ1000 稍重 1:02.8 50.4 39.3 248 2キョウエイフレアー⑤人 4タイセツオー④人 8ヒロチャン②人
5R ダ1000 稍重 1:02.7 50.1 38.9 349 3ニューアルケミー②人 4クセモノ①人 9ミトノクリール④人
6R ダ1000 稍重 1:02.4 49.6 38.4 741 7ミソ②人 4リアンソリッド③人 1リュウノジェッダ⑧人
7R ダ1200 稍重 1:16.0 50.9 38.5 852 8シンデレラワルツ②人 5ダバイグラスノスチ①人 2ワンダーダヴィンチ④人
8R ダ1200 稍重 1:13.7 49.8 38.1 627 6ホーリーホック①人 2キタノトパーズ②人 7アエリアン④人
9R ダ1700 稍重 1:50.9 53.7 41.3 4102 4キングオブマリア⑤人 10グッデーサイレンス②人 2バリトンヴォイス③人
10R ダ1700 稍重 1:49.9 51.6 39.3 395 3パワトゥザピープル①人 9セーヌウォーリア②人 5イイデチャンプ⑥人
11R ダ1000 稍重 1:01.1 48.6 37.6 927 9ワイルドラヴ⑥人 2ジャスパーエイト③人 7ロザシアニン①人
12R ダ1200 稍重 1:13.6 49.5 38.0 1410 1ジークリンデ③人 4タンバオー①人 10ジャスパーメジャー②人
騎手別成績
騎手 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
服部茂 10 3 3 0 30.0% 60.0%
岩橋勇 10 2 3 1 20.0% 60.0%
小野楓 9 2 0 1 22.2% 33.3%
亀井洋 5 2 0 0 40.0% 40.0%
桑村真 9 1 2 1 11.1% 44.4%
落合玄 9 1 1 3 11.1% 55.6%
阪野学 5 1 0 0 20.0% 20.0%
阿部龍 9 0 1 2 0.0% 33.3%
石川倭 4 0 1 1 0.0% 50.0%
多田誠 5 0 1 0 0.0% 20.0%
阿岸潤 11 0 0 2 0.0% 18.2%
黒澤愛 8 0 0 1 0.0% 12.5%
松井伸 10 0 0 0 0.0% 0.0%
宮内勇 9 0 0 0 0.0% 0.0%
宮平鷹 2 0 0 0 0.0% 0.0%
若杉朝 3 0 0 0 0.0% 0.0%
宮崎光 1 0 0 0 0.0% 0.0%
坂下秀 1 0 0 0 0.0% 0.0%
調教師別成績
調教師 出走 1着 2着 3着 勝率 複勝率
田中淳 9 2 1 1 22.2% 44.4%
小野望 6 2 0 0 33.3% 33.3%
小国博 7 1 3 1 14.3% 71.4%
佐久雅 7 1 1 1 14.3% 42.9%
松本隆 4 1 1 0 25.0% 50.0%
櫻井拓 4 1 0 1 25.0% 50.0%
田中正 4 1 0 1 25.0% 50.0%
黒川智 2 1 0 0 50.0% 50.0%
米川昇 2 1 0 0 50.0% 50.0%
山田和 1 1 0 0 100.0% 100.0%
安田武 5 0 1 1 0.0% 40.0%
齊藤正 6 0 1 1 0.0% 33.3%
山口竜 3 0 1 1 0.0% 66.7%
柳澤好 4 0 1 1 0.0% 50.0%
角川秀 7 0 1 0 0.0% 14.3%
佐藤英 7 0 1 0 0.0% 14.3%
森山雄 4 0 0 2 0.0% 50.0%
村上正 3 0 0 1 0.0% 33.3%
佐々国 5 0 0 0 0.0% 0.0%
桧森邦 9 0 0 0 0.0% 0.0%
川島洋 7 0 0 0 0.0% 0.0%
千葉津 2 0 0 0 0.0% 0.0%
石本孝 2 0 0 0 0.0% 0.0%
秋田大 3 0 0 0 0.0% 0.0%
沼澤英 2 0 0 0 0.0% 0.0%
堂山芳 1 0 0 0 0.0% 0.0%
五十冬 2 0 0 0 0.0% 0.0%
岡島玉 2 0 0 0 0.0% 0.0%