地方競馬 結果


水沢 高知 佐賀
1R14:55 2R15:25 3R15:55 4R16:30 5R17:05 6R17:35 7R18:10 8R18:45 9R19:15 10R19:45 11R20:20 12R20:50 傾向
出走表 オッズ 結果
高知1R C3-5 | 1300mダ右 | 天候 曇 馬場 重 12頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 8 12 サトノフェイバー 牡9 56.0 井上瑛 1:23.3 1 38.7③ 打越勇 526(+0)
2 5 5 ウインジョイフル 牡7 56.0 佐原秀 1:24.7 7 2 39.9⑩ 雑賀正 513(+19)
3 1 1 テイルウインド 牡6 53.0 城野慈 1:24.8 3/4 12 39.8⑧ 川野勇 498(-6)
4 7 9 ハットグットゲット 牡4 56.0 宮川実 1:25.0 3/4 3 39.6⑦ 宮川浩 537(+0)
5 6 7 テーオーラファエロ セン6 56.0 岡遼太 1:25.1 1/2 6 38.7③ 胡本友 446(-4)
6 2 2 ドウフォルス 牡4 56.0 妹尾浩 1:25.3 1 5 40.3⑪ 松木啓 488(-3)
7 8 11 ブロムベーレ 牝4 54.0 畑中信 1:25.4 1/2 11 39.1⑤ 別府真 389(+3)
8 5 6 オケイン 牡4 56.0 木村直 1:25.5 1/2 4 39.8⑧ 那俄哲 431(-1)
9 6 8 エスケーオーカン 牡5 56.0 大澤誠 1:25.9 2 7 39.4⑥ 川野勇 459(+1)
10 4 4 ホシハタノキセキ セン5 56.0 西森将 1:25.9 アタマ 9 38.6② 目迫大 410(-8)
11 7 10 アンビション 牡5 56.0 郷間勇 1:26.0 3/4 10 38.5① 宮路洋 530(-3)
12 3 3 イーベンホルツ セン7 56.0 永森大 1:26.7 3 8 41.7⑫ 雑賀正 481(-3)

払戻金

単勝
12 140円
複勝
12 100円
5 100円
1 580円
枠複
5-8 150円
馬複
5-12 180円
馬単
12→5 240円
ワイド
5-12 130円
1-12 1,230円
1-5 1,920円
三連複
1-5-12 2,390円
三連単
12→5→1 3,650円

コーナー通過順位

1コーナー 12,5,2,1,3,9,6,11,7,8,4,10
2コーナー 12,5,2,3,1,9,6,11,7,8,4,10
3コーナー 12,5,2,3,1,9,6,11,7,8,4,10
4コーナー 12,5,2,1,9,3,7,6,11,8,10,4
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり4F 51.0 上がり3F 38.7