地方競馬 結果


門別 川崎 笠松 園田
1R10:40 2R11:10 3R11:40 4R12:10 5R12:40 6R13:10 7R13:45 8R14:20 9R14:55 10R15:30 11R16:05 12R16:45 傾向
出走表 オッズ 結果
園田1R C3三4歳以上 | 1400mダ右 | 天候 曇 馬場 稍重 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 2 2 アルディートクライ 牡6 56.0 笹田知 1:34.2 2 40.3① 新子雅 495(+9)
2 6 6 キャンベル 牝4 54.0 渡瀬和 1:34.2 ハナ 1 40.5② 西川進 435(+0)
3 1 1 テーオーモンブラン 牝5 54.0 高畑皓 1:36.0 大差 5 41.2③ 山元博 461(-1)
4 4 4 ジョーノベリスタ 牝8 54.0 山本咲 1:36.0 アタマ 7 41.4⑤ 平松徳 450(+7)
5 7 8 エムオードリーム 牝4 54.0 石堂響 1:36.3 1.1/2 3 42.5⑦ 藤川純 435(+7)
6 7 7 ワールドパレス 牡5 56.0 長谷駿 1:37.1 5 10 41.3④ 小牧毅 455(-5)
7 5 5 ヤマノタンキー セン8 56.0 中田貴 1:37.1 クビ 4 43.1⑨ 野田忍 452(-1)
8 8 10 ローズメジャー 牝9 54.0 松本幸 1:37.2 クビ 9 42.0⑥ 尾原強 479(+2)
9 8 9 リパーカッション 牡10 56.0 永井孝 1:38.1 5 6 42.8⑧ 山元博 513(-7)
10 3 3 サノコア 牡5 56.0 山田雄 1:38.7 4 8 43.5⑩ 黒田隆 500(+5)

払戻金

単勝
2 270円
複勝
2 120円
6 120円
1 190円
枠複
2-6 360円
馬複
2-6 320円
馬単
2→6 670円
ワイド
2-6 180円
1-2 380円
1-6 270円
三連複
1-2-6 750円
三連単
2→6→1 2,470円

コーナー通過順位

1コーナー 6,8,2,5,4,3,1,10,9,7
2コーナー 6,8,2,5,4,(1,3),10,9,7
3コーナー 6,2,8,5,1,4,10,7,9,3
4コーナー 6,2,8,4,1,5,10,7,9,3
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり3F 40.5