地方競馬 結果


帯広 佐賀
1R14:40 2R15:15 3R15:50 4R16:20 5R17:00 6R17:35 7R18:05 8R18:40 9R19:10 10R19:40 11R20:15 12R20:50 傾向
出走表 オッズ 結果
佐賀11R 長崎街道塩田(しおた)宿特選C1 | 900mダ右 | 天候 晴 馬場 良 12頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 6 8 サトミノエガオ 牝4 54.0 川島拓 55.5 6 37.5⑪ 土井道 457(-3)
2 5 6 エクレウステソーロ 牡7 56.0 金山昇 55.6 クビ 9 36.7⑤ 真島正 466(-3)
3 6 7 サンロックランド 牡8 56.0 竹吉徹 55.6 アタマ 12 36.2② 山田徹 538(+3)
4 7 10 タケノエイコウ 牡5 56.0 石川倭 55.7 クビ 3 37.0⑦ 北村欣 538(+0)
5 5 5 フエルテテソーロ 牝5 54.0 中山蓮 55.7 アタマ 4 37.7⑫ 柳井宏 454(-2)
6 2 2 リヨン 牝5 53.0 及川烈 55.7 ハナ 7 36.4③ 川田孝 459(-3)
7 3 3 サバンナテソーロ 牝5 54.0 山口勲 55.7 ハナ 8 36.4③ 東眞市 454(+1)
8 7 9 サンマルセレッソ 牝7 54.0 山田貴 55.7 アタマ 5 36.9⑥ 山田徹 448(-2)
9 1 1 アヤメイロ 牝4 54.0 飛田愛 55.9 3/4 1 37.2⑧ 手島勝 437(+0)
10 4 4 ダグウッド 牡4 55.0 青海大 55.9 ハナ 2 35.9① 中川竜 482(-2)
11 8 11 エールゴージューン 牡6 56.0 長田進 56.3 2 11 37.3⑨ 中野博 455(-6)
12 8 12 ナイトアルニラム 牡7 56.0 田中純 56.7 2 10 37.4⑩ 中野博 497(-2)

払戻金

単勝
8 1,640円
複勝
8 590円
6 580円
7 1,900円
枠複
5-6 4,150円
馬複
6-8 14,800円
馬単
8→6 32,150円
ワイド
6-8 4,080円
7-8 12,210円
6-7 15,000円
三連複
6-7-8 224,890円
三連単
8→6→7 811,480円

コーナー通過順位

3角 5,8,10,9,1,6,11,3,(2,12),7,4
4角 (5,8),9,10,1,6,3,2,7,11,12,4
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり4F 49.0 上がり3F 37.5