地方競馬 結果


門別 大井 笠松 園田
1R14:15 2R14:45 3R15:15 4R15:50 5R16:20 6R16:50 7R17:25 8R18:00 9R18:30 10R19:05 11R19:40 12R20:20 傾向
出走表 オッズ 結果
門別9R スグリ特別C2-2C3-1 | 1000mダ右 | 天候 雨 馬場 稍重 10頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 7 7 スティールブライト 牝3 55.0 阿部龍 1:00.8 1 37.0① 角川秀 468(-2)
2 8 10 デュアルキャリアー 牡9 57.0 小野楓 1:01.5 3 2 37.6⑥ 桧森邦 558(+2)
3 7 8 コインポケット 牝6 55.0 岩橋勇 1:01.9 2 5 37.6⑥ 田中正 450(-2)
4 4 4 ラグドール 牡6 57.0 井上俊 1:01.9 クビ 6 37.1② 小国博 474(-2)
5 2 2 ラトワール 牝5 55.0 落合玄 1:01.9 アタマ 3 37.5④ 山口竜 440(-4)
6 5 5 パープルビューティ 牝4 55.0 宮内勇 1:01.9 ハナ 7 37.1② 小野望 446(+2)
7 6 6 イイデスカイハイ 牝4 54.0 及川烈 1:02.1 1 8 37.5④ 村上正 464(+8)
8 8 9 アライグマパンチ 牡4 57.0 桑村真 1:03.2 5 4 39.3⑨ 沼澤英 468(-2)
9 1 1 メイショウイナセ セン8 57.0 亀井洋 1:03.9 3 9 37.7⑧ 秋田大 442(+10)
10 3 3 ドゴン 牡6 57.0 坂下秀 1:04.7 4 10 40.3⑩ 秋田大 462(+10)

払戻金

単勝
7 210円
複勝
7 150円
10 170円
8 200円
枠複
7-8 270円
馬複
7-10 350円
馬単
7→10 550円
ワイド
7-10 230円
7-8 350円
8-10 400円
三連複
7-8-10 810円
三連単
7→10→8 1,990円

コーナー通過順位

3コーナー 7,(9,10),(2,8),3,6,4,5-1
4コーナー 7,(9,10),8,2,3,(4,5),6-1
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり4F 48.3 上がり3F 37.0