戦績
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消他 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2026年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
生涯
0-0-0-20
21戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
2026年
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
脚質傾向(通算 21走 / 通過順データあり・地方のみ)
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| 0.0% 0 | 0.0% 0 | 52.4% 11 | 47.6% 10 |
競馬場別(5走以上)
| 競馬場 | 走 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 21 | 0.0% | 0.0% | 52.4% | 47.6% |
条件別実績
馬場状態
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:17.8 | 1:26.7 | 40.3 |
| 稍重 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:17.5 | 1:23.9 | 39.9 |
| 重 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:18.0 | 1:28.2 | 40.7 |
| 不良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:21.8 | 1:27.4 | 41.6 |
良
0-0-0-11
11戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:17.8
平均 1:26.7
上3F 40.3
稍重
0-0-0-5
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:17.5
平均 1:23.9
上3F 39.9
重
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:18.0
平均 1:28.2
上3F 40.7
不良
0-0-0-2
2戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:21.8
平均 1:27.4
上3F 41.6
距離
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:17.5 | 1:18.7 | 40.1 |
| 1400m | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:31.6 | 1:33.1 | 40.7 |
| 1600m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:48.8 | 1:48.8 | 40.9 |
1200m
0-0-0-11
11戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:17.5
平均 1:18.7
上3F 40.1
1400m
0-0-0-9
9戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:31.6
平均 1:33.1
上3F 40.7
1600m
0-0-0-1
1戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:48.8
平均 1:48.8
上3F 40.9
競馬場
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 最高T | 平均T | 平均上3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1:17.5 | 1:26.3 | 40.4 |
大井
0-0-0-21
21戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
最高 1:17.5
平均 1:26.3
上3F 40.4
季節
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月~6月 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7月~9月 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10月~12月 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1月~3月 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4月~6月
0-0-0-3
3戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
7月~9月
0-0-0-5
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
10月~12月
0-0-0-5
5戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
1月~3月
0-0-0-8
8戦
勝率 0.0%
連対率 0.0%
複勝率 0.0%
騎手別成績
| 騎手 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村尚 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 桑村真 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 佐野遥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鷹見陸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 安藤洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 千田洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 西啓太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 中山遥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
出走履歴
| 日付 | 区分 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 枠 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム | 秒差 | 上がり3F | 騎手 | 斤量 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/16 | 地方 | 大井 | 2 | C3八 九 | ダ1600m | 良 | 12 | 6 | 7 | 11 | 10着 | 1:48.8 | +4.5 | 40.9 | 千田洋 | 54.0 | 447 (+7) |
| 2026/01/26 | 地方 | 大井 | 2 | C3八 九 | ダ1200m | 良 | 14 | 4 | 5 | 8 | 10着 | 1:18.9 | +3.0 | 40.3 | 桑村真 | 54.0 | 440 (-11) |
| 2026/01/12 | 地方 | 大井 | 1 | C3十 | ダ1200m | 良 | 13 | 3 | 3 | 6 | 10着 | 1:19.0 | +4.8 | 39.9 | 桑村真 | 54.0 | 451 (+0) |
| 2025/12/29 | 地方 | 大井 | 1 | 3歳五 | ダ1200m | 重 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7着 | 1:18.0 | +4.5 | 40.0 | 桑村真 | 54.0 | 451 (-3) |
| 2025/12/04 | 地方 | 大井 | 2 | 3歳四 五 | ダ1200m | 良 | 14 | 7 | 11 | 11 | 8着 | 1:17.8 | +4.2 | 39.4 | 桑村真 | 54.0 | 454 (-6) |
| 2025/11/10 | 地方 | 大井 | 1 | 3歳五 | ダ1200m | 稍重 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6着 | 1:17.5 | +2.3 | 39.4 | 鷹見陸 | 53.0 | 460 (+10) |
| 2025/10/20 | 地方 | 大井 | 4 | ひと、つながる。墨田区賞3歳五 六 | ダ1400m | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 12 | 7着 | 1:31.6 | +4.0 | 39.9 | 安藤洋 | 54.0 | 450 (-11) |
| 2025/10/08 | 地方 | 大井 | 1 | 3歳五 六 | ダ1400m | 良 | 9 | 2 | 2 | 8 | 7着 | 1:33.1 | +4.6 | 40.7 | 安藤洋 | 54.0 | 461 (+7) |
| 2025/09/15 | 地方 | 大井 | 3 | 3歳十11 | ダ1400m | 稍重 | 11 | 4 | 4 | 10 | 9着 | 1:33.2 | +3.7 | 40.8 | 西啓太 | 54.0 | 454 (-1) |
| 2025/09/01 | 地方 | 大井 | 3 | 3歳11 | ダ1200m | 良 | 13 | 7 | 11 | 10 | 9着 | 1:18.6 | +4.0 | 40.3 | 鷹見陸 | 53.0 | 455 (-13) |
| 2025/08/10 | 地方 | 大井 | 4 | マンハッタン賞3歳選抜牝馬 | ダ1200m | 不良 | 12 | 3 | 3 | 11 | 11着 | 1:21.8 | +5.8 | 42.6 | 中村尚 | 54.0 | 468 (+14) |
| 2025/07/14 | 地方 | 大井 | 3 | 3歳11 12 | ダ1200m | 稍重 | 11 | 7 | 9 | 10 | 9着 | 1:18.0 | +3.6 | 39.0 | 中山遥 | 51.0 | 454 (-6) |
| 2025/07/01 | 地方 | 大井 | 1 | 3歳選抜牝馬 | ダ1200m | 良 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8着 | 1:18.1 | +3.5 | 39.4 | 佐野遥 | 53.0 | 460 (+1) |
| 2025/06/09 | 地方 | 大井 | 1 | 3歳選抜牝馬 | ダ1200m | 良 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11着 | 1:18.7 | +4.9 | 40.5 | 佐野遥 | 53.0 | 459 (-2) |
| 2025/05/19 | 地方 | 大井 | 2 | 3歳14 15 | ダ1400m | 重 | 10 | 4 | 4 | 10 | 9着 | 1:33.4 | +4.5 | 42.4 | 中村尚 | 54.0 | 461 (+3) |
| 2025/04/14 | 地方 | 大井 | 3 | 3歳選抜牝馬 | ダ1400m | 不良 | 11 | 6 | 6 | 9 | 9着 | 1:32.9 | +3.5 | 40.6 | 中村尚 | 54.0 | 458 (+7) |
| 2025/03/24 | 地方 | 大井 | 6 | 3歳12 13 | ダ1400m | 良 | 13 | 7 | 10 | 12 | 11着 | 1:33.2 | +4.0 | 40.0 | 佐野遥 | 53.0 | 451 (+6) |
| 2025/03/11 | 地方 | 大井 | 4 | 築地川賞3歳十一 十二 十三 | ダ1400m | 重 | 14 | 6 | 10 | 13 | 12着 | 1:33.1 | +3.4 | 39.6 | 中村尚 | 54.0 | 445 (-3) |
| 2025/02/18 | 地方 | 大井 | 3 | 3歳十11 | ダ1400m | 良 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9着 | 1:33.3 | +2.3 | 41.1 | 中村尚 | 54.0 | 448 (-4) |
| 2025/01/27 | 地方 | 大井 | 5 | 3歳12 13 | ダ1400m | 良 | 11 | 2 | 2 | 10 | 9着 | 1:34.2 | +2.4 | 41.0 | 中村尚 | 54.0 | 452 (-4) |
| 2025/01/13 | 地方 | 大井 | 3 | 3歳新馬 | ダ1200m | 稍重 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5着 | 1:19.0 | +2.9 | 40.4 | 中村尚 | 54.0 | 456 |
10着
2026/02/16
地方
大井
2R
10着
2026/01/26
地方
大井
2R
10着
2026/01/12
地方
大井
1R
7着
2025/12/29
地方
大井
1R
8着
2025/12/04
地方
大井
2R
6着
2025/11/10
地方
大井
1R
7着
2025/10/20
地方
大井
4R
7着
2025/10/08
地方
大井
1R
9着
2025/09/15
地方
大井
3R
9着
2025/09/01
地方
大井
3R
11着
2025/08/10
地方
大井
4R
9着
2025/07/14
地方
大井
3R
8着
2025/07/01
地方
大井
1R
11着
2025/06/09
地方
大井
1R
9着
2025/05/19
地方
大井
2R
9着
2025/04/14
地方
大井
3R
11着
2025/03/24
地方
大井
6R
12着
2025/03/11
地方
大井
4R
9着
2025/02/18
地方
大井
3R
9着
2025/01/27
地方
大井
5R
5着
2025/01/13
地方
大井
3R