地方競馬 結果


門別 川崎 名古屋 園田
1R11:00 2R11:30 3R12:00 4R12:30 5R13:05 6R13:35 7R14:05 8R14:40 9R15:10 10R15:45 11R16:20 12R16:55 傾向
出走表 オッズ 結果
名古屋7R C12組 | 1400mダ右 | 天候 晴 馬場 良 11頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 6 6 ウルスラ 牝3 54.0 加藤聡 1:31.7 1 39.5① 今津博 407(+8)
2 8 11 タイガーロック 牡3 56.0 今井貴 1:31.7 クビ 4 39.7② 竹下太 418(-12)
3 6 7 サンライズルーク 牡5 56.0 柿原翔 1:32.0 1.1/2 3 40.1⑤ 角田輝 514(+0)
4 7 9 グリグリグリタロウ 牡3 56.0 山田祥 1:32.1 1/2 2 39.8③ 川西毅 485(+9)
5 3 3 ゴラッソゴール 牡3 54.0 木之葵 1:32.8 3 5 39.8③ 錦見勇 471(+6)
6 8 10 ヨアケノホシ 牝4 54.0 岡部誠 1:33.5 3 6 40.6⑧ 宮本仁 449(+5)
7 1 1 モスローズ 牝5 52.0 宮下瞳 1:34.1 3 7 40.8⑨ 植松則 428(-5)
8 5 5 ピエナボヘミアン 牡3 56.0 戸部尚 1:34.2 1/2 9 40.9⑩ 瀬戸悟 526(-1)
9 7 8 クリノリーチソク 牝8 51.0 浅野皓 1:35.0 4 10 40.4⑦ 藤ケ男 475(+2)
10 2 2 ノーブルベガ 牝4 51.0 細川智 1:35.3 1.1/2 8 40.1⑤ 植松則 475(+5)
11 4 4 ジョーカリン 牝4 54.0 加藤利 1:35.4 1/2 11 41.3⑪ 伊藤己 432(+4)

払戻金

単勝
6 150円
複勝
6 100円
11 140円
7 170円
枠複
6-8 370円
馬複
6-11 650円
馬単
6→11 710円
ワイド
6-11 210円
6-7 200円
7-11 410円
三連複
6-7-11 1,130円
三連単
6→11→7 2,980円

コーナー通過順位

正面 7,11,6,10,9,1,5,3,4,8,2
2角 7,11,6,10,9,3,5,1-4,8,2
3角 7,11,6,9,10,3,1,5,4,8,2
4角 11,7,6,9-3,10,1,5,8,4,2
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり4F 52.7 上がり3F 39.8