地方競馬 結果


大井 笠松 園田
1R14:30 2R15:00 3R15:30 4R16:01 5R16:35 6R17:10 7R17:45 8R18:20 9R18:55 10R19:33 11R20:10 12R20:50 傾向
出走表 オッズ 結果
大井9R ラウンジセブン賞C1六 七 | 1200mダ右 | 天候 晴 馬場 良 16頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 6 11 アリアパミーナ 牝6 54.0 森泰斗 1:16.0 1 39.8⑩ 中道啓 502(-1)
2 8 15 ロンギングマドンナ 牝3 54.0 本田重 1:16.1 1/2 2 39.7⑨ 的場直 543(+3)
3 7 14 エスプリアンディ 牡4 53.0 谷内貫 1:16.1 ハナ 15 38.5② 澤佳宏 471(-4)
4 4 7 タイセイエルフィン 牝3 52.0 木間龍 1:16.1 ハナ 8 38.3① 栗田泰 393(-3)
5 2 3 リコーアストラ 牝3 54.0 桑村真 1:16.4 1.3/4 3 39.8⑩ 荒山勝 537(+4)
6 8 16 カツノサンキュウ 牡5 56.0 藤本現 1:16.5 3/4 6 39.9⑬ 阪本一 487(+6)
7 5 10 ドンドン 牡3 56.0 西啓太 1:16.6 クビ 14 39.8⑩ 阪本一 479(+6)
8 2 4 ゴッドインパルス セン3 56.0 岡村健 1:16.7 クビ 13 39.1④ 吉井竜 472(+2)
9 6 12 フォルリチャード 牡5 56.0 落合玄 1:16.7 アタマ 12 39.2⑤ 久保隆 539(+5)
10 4 8 イッピン 牡3 56.0 町田直 1:16.7 クビ 10 39.4⑧ 上杉昌 483(+3)
11 3 6 ナックリーガル 牡3 56.0 高橋昭 1:17.0 1.1/2 9 39.0③ 立花伸 523(+0)
12 5 9 マルヨソウタ 牡5 56.0 千田洋 1:17.0 ハナ 16 39.2⑤ 村上頼 519(+6)
13 3 5 ユーカリプタス 牡3 56.0 笹川翼 1:17.0 アタマ 4 39.2⑤ 米田英 478(+2)
14 1 2 ファイエル 牡4 56.0 吉井章 1:17.0 ハナ 5 40.8⑮ 吉井竜 550(-3)
15 7 13 ミレディ 牝3 54.0 中村尚 1:17.6 3 11 40.7⑭ 村上頼 451(+9)
16 1 1 デルマガーネット 牝6 54.0 野畑凌 1:18.7 5 7 42.5⑯ 櫻木英 462(+5)

払戻金

単勝
11 180円
複勝
11 110円
15 150円
14 2,070円
枠複
6-8 400円
枠単
6→8 580円
馬複
11-15 460円
馬単
11→15 670円
ワイド
11-15 240円
11-14 5,440円
14-15 9,200円
三連複
11-14-15 28,160円
三連単
11→15→14 66,470円

コーナー通過順位

3角 2,(1,11),15,(3,16),10,13,8,12,4,14,5,7,9,6
4角 2,1,11,15,3,(10,16),13,8,12,14,5,4,7,9,6
1着   2着   3着

ラップタイム

200m400m600m800m1000m1200m
12.624.136.249.41:02.31:16.0
12.611.512.113.212.913.7
前600m 36.2(平均1F 12.1 上がり4F 51.9 上がり3F 39.8