地方競馬 結果


水沢 大井 笠松
1R14:30 2R15:00 3R15:30 4R16:00 5R16:35 6R17:10 7R17:45 8R18:20 9R18:55 10R19:30 11R20:10 12R20:50 傾向
出走表 オッズ 結果
大井12R ニュートラックかみのやま賞C2二選抜特別 | 1700mダ右 | 天候 晴 馬場 良 16頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 2 3 ホウオウセレシオン セン7 53.0 谷内貫 1:51.1 1 40.6⑨ 渡邉和 493(-4)
2 6 11 ショットオブザデイ 牡5 56.0 矢野貴 1:51.4 1.1/2 4 39.5① 市村誠 474(+0)
3 1 2 オールスターズ 牡6 56.0 安藤洋 1:51.4 アタマ 2 40.2⑥ 藤田輝 474(+4)
4 3 6 ベストリオン 牡5 56.0 福原杏 1:51.5 1/2 11 40.7⑩ 橋本馬 474(-4)
5 2 4 シードザブレイク 牡5 56.0 藤本現 1:51.6 1/2 5 39.6③ 阪本一 499(+1)
6 6 12 アルシャイン 牡6 56.0 本田重 1:52.0 2 3 39.5① 森下淳 451(-10)
7 3 5 カーテンジュエル 牝8 54.0 森泰斗 1:52.2 1.1/4 7 40.5⑧ 堀千亜 463(-4)
8 4 8 ブルベアナノ 牡7 53.0 鷹見陸 1:52.4 1.1/4 8 39.7④ 松浦裕 508(-8)
9 4 7 ザトウイチ セン5 56.0 達城龍 1:52.5 1/2 12 40.2⑥ 嶋田幸 500(-8)
10 7 13 エムオースイート 牝5 54.0 岡村健 1:53.4 4 16 39.9⑤ 堀江仁 459(-2)
11 8 15 ケンコウ 牡4 55.0 菅原涼 1:53.7 1.3/4 9 43.0⑯ 辻野豊 500(+2)
12 8 16 ヴァイザーバルコ セン4 56.0 和田譲 1:53.8 3/4 6 42.2⑭ 月岡健 463(-1)
13 5 9 スコッチキルト 牡5 56.0 西啓太 1:54.0 3/4 13 41.7⑫ 赤嶺亮 480(-1)
14 7 14 オニクダイスキマン 牡5 56.0 東原悠 1:54.6 3 14 41.7⑫ 佐藤寿 418(+2)
15 5 10 ウインプロスト 牡6 56.0 野畑凌 1:54.9 1.1/2 10 42.6⑮ 高岩孝 502(-8)
16 1 1 アドゥシール 牝8 51.0 大木天 1:55.0 1/2 15 40.9⑪ 久保信 455(-3)

払戻金

単勝
3 260円
複勝
3 140円
11 310円
2 160円
枠複
2-6 470円
枠単
2→6 720円
馬複
3-11 2,020円
馬単
3→11 3,110円
ワイド
3-11 650円
2-3 270円
2-11 850円
三連複
2-3-11 2,390円
三連単
3→11→2 13,540円

コーナー通過順位

1角 3,15,6,2,16,5,11,4,12,7,14,10,9,1,8,13
2角 3,15,6,2,16,5,11,4,12,7,14,10,9,1,8,13
3角 3,15,6,2,16,5,11,4,10,9,7,12,8,14,13,1
4角 3,6,15,2,5,4,11,16,7,(12,9),8,10,14,13,1
1着   2着   3着

ラップタイム

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m1700m
7.119.232.545.357.71:10.51:24.11:37.01:51.1
7.112.113.312.812.412.813.612.914.1
前500m 32.5(平均1F 13.0 上がり4F 53.4 上がり3F 40.6