地方競馬 結果


門別 船橋 名古屋 園田
1R10:40 2R11:10 3R11:40 4R12:10 5R12:45 6R13:20 7R13:55 8R14:30 9R15:05 10R15:40 11R16:20 12R16:50 傾向
出走表 オッズ 結果
園田3R C2二4歳以上 | 1400mダ右 | 天候 雨 馬場 重 12頭
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 人気 上がり3F 調教師 馬体重
1 4 4 ラント 牝6 54.0 廣瀬航 1:33.2 1 41.1④ 高馬元 502(+1)
2 6 7 マロンジェム 牡7 56.0 井上幹 1:33.6 2.1/2 3 40.9① 新井隆 490(-1)
3 8 12 ミコトウッドテール 牡4 56.0 松木大 1:34.2 3.1/2 6 41.9⑥ 雑賀伸 501(-4)
4 7 10 サイドシュート 牝5 54.0 川原正 1:34.4 1.1/4 4 41.0③ 森澤友 412(+2)
5 3 3 ナリタイチモンジ 牡5 56.0 小谷周 1:34.6 1.1/2 9 40.9① 西村守 510(+2)
6 6 8 キンショーワールド 牡5 55.0 長尾翼 1:35.1 3 8 43.2⑨ 岡田利 446(-1)
7 7 9 リコーブローニング 牡4 56.0 鴨宮祥 1:35.2 クビ 7 42.4⑧ 渡瀬寛 499(+1)
8 8 11 ナットビーワン 牡7 54.0 佐々世 1:35.3 1/2 2 43.5⑩ 中塚猛 457(+3)
9 5 5 フェイスナイン 牝4 51.0 高橋愛 1:35.5 1.1/4 5 43.7⑪ 栗林徹 430(+5)
10 1 1 フェズンツアイ 牝6 54.0 中田貴 1:35.6 クビ 10 42.1⑦ 徳本慶 448(+2)
11 5 6 クリスバーグ 牝6 54.0 田野豊 1:36.0 2.1/2 12 41.8⑤ 中塚猛 475(+6)
12 2 2 ハーラブリー 牝5 54.0 板野央 1:36.8 5 11 44.4⑫ 尾原強 400(-3)

払戻金

単勝
4 180円
複勝
4 120円
7 180円
12 290円
枠複
4-6 700円
馬複
4-7 790円
馬単
4→7 1,060円
ワイド
4-7 330円
4-12 480円
7-12 1,350円
三連複
4-7-12 2,410円
三連単
4→7→12 6,840円

コーナー通過順位

1コーナー 5,11,8,4,2,12,9,7,1,10,3,6
2コーナー 5,11,8,(2,4),12,9,7,(1,10),3,6
3コーナー 5,11,8,4,12,7,2,9,10,1,3,6
4コーナー (4,5),11,8,7,12,9,10,3,2,1,6
1着   2着   3着

ラップタイム

上がり3F 41.4